
En un mundo laboral cada vez más competitivo, elegir adecuadamente la carrera que quieres estudiar es una decisión que marcará tu futuro profesional. En MisCursosWeb sabemos que la elección no es fácil, por lo que hemos decidido elaborar una guía completa sobre la actual oferta de grados en España, analizando las carreras con más salidas laborales. ¿Quieres saber cuáles son? ¡Sigue leyendo y descúbrelo!
Índice
¿Cuáles son las carreras con mayor tasa de empleo?
Antes de empezar, queremos resaltar la importancia del término “salidas laborales”. En un mundo cada vez más dinámico, hablar de carreras que garanticen un trabajo es prácticamente una utopía, ya que los problemas a los que se enfrentan los profesionales de hoy en día pueden ser radicalmente distintos en el futuro. Por ello, en MisCursosWeb, creemos que las carreras con mayor garantía profesional son los grados generalistas, es decir, aquellos que abarcan un rango amplio de conocimiento y pueden adaptarse mejor a un cambio de paradigma en el mercado laboral. Así y todo, queremos ofrecerte una fotografía de los datos más recientes del INE correspondientes a la inserción laboral de los titulados universitarios de 2014.
Cabe destacar que esta investigación se ha llevado a cabo con titulados de la promoción 2009-2010, es decir, con la segunda generación de estudiantes de grado. En carreras como Ingeniería de la Edificación o Enfermería, fueron muchos los estudiantes procedentes del plan antiguo que realizaron el curso de adaptación al plan Bolonia, pudiendo obtener así el título de Grado. Por lo tanto, los datos no son representativos en su totalidad de la demanda real del mercado en ese momento.
Titulación | Tasa de empleo |
Arquitecto | 78,7 |
Ingeniero Aeronáutico | 96,0 |
Ingeniero Agrónomo | 81,9 |
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos | 83,0 |
Ingeniero de Materiales | 82,6 |
Ingeniero de Minas | 80,5 |
Ingeniero de Montes | 65,0 |
Ingeniero de Organización Industrial | 88,8 |
Ingeniero de Telecomunicación | 91,7 |
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial | 96,2 |
Ingeniero en Electrónica | 98,0 |
Ingeniero en Geodesia y Cartografía | 77,5 |
Ingeniero en Informática | 93,4 |
Ingeniero Geólogo | 61,0 |
Ingeniero Industrial | 91,7 |
Ingeniero Naval y Oceánico | 94,6 |
Ingeniero Químico | 84,1 |
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas | 83,5 |
Licenciado en Antropología Social y Cultural | 69,2 |
Licenciado en Bellas Artes | 54,2 |
Licenciado en Biología | 62,7 |
Licenciado en Bioquímica | 80,6 |
Licenciado en Biotecnología | 69,3 |
Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 79,6 |
Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras | 87,3 |
Licenciado en Ciencias Ambientales | 63,4 |
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 82,8 |
Licenciado en Ciencias del Mar | 54,0 |
Licenciado en Ciencias del Trabajo | 73,6 |
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración | 72,4 |
Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas | 89,1 |
Licenciado en Comunicación Audiovisual | 67,8 |
Licenciado en Criminología | 81,2 |
Licenciado en Derecho | 71,0 |
Licenciado en Documentación | 80,9 |
Licenciado en Economía | 77,4 |
Licenciado en Enología | 77,2 |
Licenciado en Estudios de Asia Oriental | 68,7 |
Licenciado en Farmacia | 88,2 |
Licenciado en Filología Alemana | 61,0 |
Licenciado en Filología Árabe | 51,4 |
Licenciado en Filología Catalana | 70,7 |
Licenciado en Filología Clásica | 60,3 |
Licenciado en Filología Francesa | 50,6 |
Licenciado en Filología Gallega | 54,5 |
Licenciado en Filología Hispánica | 62,8 |
Licenciado en Filología Inglesa | 77,2 |
Licenciado en Filología Románica | 84,8 |
Licenciado en Filología Vasca | 63,6 |
Licenciado en Filosofía | 61,2 |
Licenciado en Física | 72,6 |
Licenciado en Geografía | 60,4 |
Licenciado en Geología | 69,9 |
Licenciado en Historia | 54,9 |
Licenciado en Historia del Arte | 53,2 |
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música | 90,7 |
Licenciado en Humanidades | 67,1 |
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado | 92,3 |
Licenciado en Lingüística | 76,5 |
Licenciado en Máquinas Navales | 91,3 |
Licenciado en Matemáticas | 76,2 |
Licenciado en Medicina | 97,7 |
Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo | 84,3 |
Licenciado en Odontología | 84,9 |
Licenciado en Pedagogía | 77,7 |
Licenciado en Periodismo | 70,6 |
Licenciado en Psicología | 73,4 |
Licenciado en Psicopedagogía | 82,6 |
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas | 79,9 |
Licenciado en Química | 70,3 |
Licenciado en Sociología | 73,9 |
Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada | 61,4 |
Licenciado en Traducción e Interpretación | 78,9 |
Licenciado en Veterinaria | 81,7 |
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación | 65,6 |
Diplomado en Ciencias Empresariales | 74,9 |
Diplomado en Educación Social | 65,7 |
Diplomado en Enfermería | 71,9 |
Diplomado en Estadística | 82,7 |
Diplomado en Fisioterapia | 82,4 |
Diplomado en Gestión y Administración Pública | 68,4 |
Diplomado en Logopedia | 64,6 |
Diplomado en Máquinas Navales | 66,1 |
Diplomado en Navegación Marítima | 50,8 |
Diplomado en Nutrición Humana y Dietética | 67,0 |
Diplomado en Óptica y Optometría | 88,1 |
Diplomado en Podología | 87,9 |
Diplomado en Relaciones Laborales | 65,3 |
Diplomado en Terapia Ocupacional | 78,9 |
Diplomado en Trabajo Social | 66,9 |
Diplomado en Turismo | 68,4 |
Maestro-Especialidad de Audición y Lenguaje | 71,7 |
Maestro-Especialidad de Educación Especial | 73,3 |
Maestro-Especialidad de Educación Física | 67,6 |
Maestro-Especialidad de Educación Infantil | 72,0 |
Maestro-Especialidad de Educación Musical | 74,2 |
Maestro-Especialidad de Educación Primaria | 70,9 |
Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera | 82,5 |
Ingeniero Técnico en Informática | 89,0 |
Arquitecto Técnico | 68,7 |
Ingeniero Técnico Aeronáutico | 82,7 |
Ingeniero Técnico Agrícola | 74,1 |
Ingeniero Técnico de Minas | 60,6 |
Ingeniero Técnico de Obras Públicas | 66,0 |
Ingeniero Técnico de Telecomunicación | 80,9 |
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial | 66,5 |
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión | 81,6 |
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas | 85,8 |
Ingeniero Técnico en Topografía | 65,0 |
Ingeniero Técnico Forestal | 61,3 |
Ingeniero Técnico Industrial | 78,7 |
Ingeniero Técnico Naval | 64,2 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 84,8 |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 76,3 |
Grado en Enfermería | 86,6 |
Grado en Fisioterapia | 90,1 |
Grado en Ingeniería de la Edificación | 80,1 |
Grado en Ingeniería Informática | 80,3 |
Grado en Relaciones Laborales | 68,5 |
Grado en Trabajo Social | 78,9 |
Grado en Turismo | 73,7 |
Otros grados | 82,3 |
Otras titulaciones (no grados) | 56,4 |
Como puedes observar en la tabla, las carreras con mayor tasa inserción laboral son Ingeniería Electrónica y Licenciatura en Medicina, seguida de Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial, Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería Naval y Oceánica. La tasa de empleo de los recién graduados en estas especialidades supera el 94%, siendo Ingeniería Electrónica la más demandada por el mercado laboral, alcanzando un pico del 98%. Sin duda, estos porcentajes tan elevados indican una clara escasez de profesionales en estos ámbitos.
Las Ingenierías son las carreras más demandadas en un mercado laboral cada vez más exigente debido a su versatilidad y polivalencia. Hoy en día, y cada vez más, es común encontrar Ingenieros trabajando en ámbitos tangenciales a los de su sector. A modo de ejemplo, no son pocos los Ingenieros Civiles que han encontrado una salida laboral a través del sector logístico ante la mala situación del mercado de la construcción en España.
Ramas de conocimiento con mayor inserción laboral
Si nos atenemos al punto de vista de las ramas de conocimiento, la situación sería la siguiente:
Rama de conocimiento | Tasa de empleo |
Ciencias sociales y jurídicas | 74,2 |
Ingeniería y arquitectura | 80,8 |
Artes y humanidades | 64,3 |
Ciencias de la salud | 81,3 |
Ciencias | 70,0 |
Como puedes ver, en los campos de las ciencias técnicas y las ciencias de la salud, la tasa de inserción laboral es mucho mayor que en el resto de especialidades. En el caso de Medicina, por tratarse de una carrera muy específica, recomendamos acceder a ella si existe un verdadero espíritu vocacional.
¿Cuáles son los grados con menos tasa de empleo?
Como se puede apreciar en los datos presentados, las carreras con menor inserción laboral son Filología Francesa, Navegación Marítima, Folología Árabe, Historia del Arte y Ciencias del Mar. Ninguna de ellas supera el umbral del 55% de inserción laboral, siendo Filología Francesa la peor parada, con una tasa del 50%.
Sin embargo, podemos apreciar carreras que, si bien se encuentran dentro del marco de “carreras con salidas”, tienen una baja empleabilidad, como Ingeniería de Minas, Ingeniería Forestal o Ingeniería Geológica. A éstas las superan carreras como Filología Hispánica o Filología Vasca, en contra de lo que muchos podrían pensar.
En cuanto a ramas del conocimiento, se aprecia una clara escasez de salidas en Artes y Humanidades, que no llega al 65% de inserción laboral al terminar la carrera.
Carreras con más salidas laborales
Si nos atenemos a los resultados absolutos de número de graduados que encuentran un trabajo nada más terminar la carrera, encontramos claras diferencias respecto a la tasa de inserción laboral. Esto se debe, como es lógico, al número de matriculados por grado.
Mientras que las Ingenierías copan el ránking de carreras con mayor tasa de empleo, observamos cómo las carreras de ADE, Ciencias Empresariales, Enfermería, Derecho y Maestro en Educación Infantil, ocupan los primeros puestos en número de egresados que encuentran trabajo. Entre ADE y Ciencias Empresariales suman un 10% del total de jóvenes que encuentran trabajo al terminar sus estudios, lo que indica una clara predilección de los estudiantes por las carreras generalistas.
Titulación | Egresados |
Arquitecto | 2.859 |
Ingeniero Aeronáutico | 368 |
Ingeniero Agrónomo | 798 |
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos | 1.265 |
Ingeniero de Materiales | 118 |
Ingeniero de Minas | 199 |
Ingeniero de Montes | 274 |
Ingeniero de Organización Industrial | 848 |
Ingeniero de Telecomunicación | 1.984 |
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial | 270 |
Ingeniero en Electrónica | 143 |
Ingeniero en Geodesia y Cartografía | 78 |
Ingeniero en Informática | 2.989 |
Ingeniero Geólogo | 100 |
Ingeniero Industrial | 3.542 |
Ingeniero Naval y Oceánico | 86 |
Ingeniero Químico | 1.156 |
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas | 10.687 |
Licenciado en Antropología Social y Cultural | 1.007 |
Licenciado en Bellas Artes | 1.927 |
Licenciado en Biología | 2.578 |
Licenciado en Bioquímica | 446 |
Licenciado en Biotecnología | 387 |
Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 595 |
Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras | 225 |
Licenciado en Ciencias Ambientales | 1.587 |
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 2.343 |
Licenciado en Ciencias del Mar | 229 |
Licenciado en Ciencias del Trabajo | 1.363 |
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración | 1.124 |
Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas | 96 |
Licenciado en Comunicación Audiovisual | 2.229 |
Licenciado en Criminología | 714 |
Licenciado en Derecho | 9.214 |
Licenciado en Documentación | 327 |
Licenciado en Economía | 3.002 |
Licenciado en Enología | 94 |
Licenciado en Estudios de Asia Oriental | 86 |
Licenciado en Farmacia | 2.204 |
Licenciado en Filología Alemana | 70 |
Licenciado en Filología Árabe | 82 |
Licenciado en Filología Catalana | 180 |
Licenciado en Filología Clásica | 133 |
Licenciado en Filología Francesa | 233 |
Licenciado en Filología Gallega | 37 |
Licenciado en Filología Hispánica | 913 |
Licenciado en Filología Inglesa | 1.633 |
Licenciado en Filología Románica | 34 |
Licenciado en Filología Vasca | 43 |
Licenciado en Filosofía | 582 |
Licenciado en Física | 718 |
Licenciado en Geografía | 373 |
Licenciado en Geología | 280 |
Licenciado en Historia | 1.943 |
Licenciado en Historia del Arte | 1.138 |
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música | 266 |
Licenciado en Humanidades | 682 |
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado | 696 |
Licenciado en Lingüística | 51 |
Licenciado en Máquinas Navales | 58 |
Licenciado en Matemáticas | 666 |
Licenciado en Medicina | 4.107 |
Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo | 127 |
Licenciado en Odontología | 1.396 |
Licenciado en Pedagogía | 1.710 |
Licenciado en Periodismo | 2.914 |
Licenciado en Psicología | 5.376 |
Licenciado en Psicopedagogía | 2.801 |
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas | 2.695 |
Licenciado en Química | 1.681 |
Licenciado en Sociología | 731 |
Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada | 110 |
Licenciado en Traducción e Interpretación | 1.555 |
Licenciado en Veterinaria | 1.052 |
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación | 344 |
Diplomado en Ciencias Empresariales | 10.108 |
Diplomado en Educación Social | 3.116 |
Diplomado en Enfermería | 9.364 |
Diplomado en Estadística | 166 |
Diplomado en Fisioterapia | 2.944 |
Diplomado en Gestión y Administración Pública | 820 |
Diplomado en Logopedia | 571 |
Diplomado en Máquinas Navales | 109 |
Diplomado en Navegación Marítima | 147 |
Diplomado en Nutrición Humana y Dietética | 875 |
Diplomado en Óptica y Optometría | 808 |
Diplomado en Podología | 425 |
Diplomado en Relaciones Laborales | 3.642 |
Diplomado en Terapia Ocupacional | 888 |
Diplomado en Trabajo Social | 3.246 |
Diplomado en Turismo | 4.375 |
Maestro-Especialidad de Audición y Lenguaje | 1.234 |
Maestro-Especialidad de Educación Especial | 2.486 |
Maestro-Especialidad de Educación Física | 4.780 |
Maestro-Especialidad de Educación Infantil | 8.893 |
Maestro-Especialidad de Educación Musical | 1.870 |
Maestro-Especialidad de Educación Primaria | 5.321 |
Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera | 5.151 |
Ingeniero Técnico en Informática | 1.150 |
Arquitecto Técnico | 3.316 |
Ingeniero Técnico Aeronáutico | 296 |
Ingeniero Técnico Agrícola | 1.569 |
Ingeniero Técnico de Minas | 380 |
Ingeniero Técnico de Obras Públicas | 1.509 |
Ingeniero Técnico de Telecomunicación | 1.851 |
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial | 705 |
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión | 1.714 |
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas | 1.782 |
Ingeniero Técnico en Topografía | 421 |
Ingeniero Técnico Forestal | 514 |
Ingeniero Técnico Industrial | 7.192 |
Ingeniero Técnico Naval | 169 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 119 |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 122 |
Grado en Enfermería | 381 |
Grado en Fisioterapia | 243 |
Grado en Ingeniería de la Edificación | 3.931 |
Grado en Ingeniería Informática | 294 |
Grado en Relaciones Laborales | 311 |
Grado en Trabajo Social | 251 |
Grado en Turismo | 316 |
Otros grados | 615 |
Otras titulaciones (no grados) | 94 |
Carreras con menos salidas profesionales
Previamente mencionábamos carreras que, pese a pertenecer al área de artes y humanidades, tenían una aceptable tasas de inserción laboral. Sin embargo, muchas de ellas apenas tienen egresados, como es el caso Filología Románica, Filología Gallega, Filología Vasca, Lingüística y Máquinas Navales. Mientras que los titulados que encontraron trabajo en Máquinas Navales apenas llegan a los 58, en Filología Románica son 34 los que lograron encontrar trabajo al graduarse.
Habilidades más demandadas en 2020
Como mencionamos, el mundo laboral vive en un contexto cada vez más cambiante, donde la capacidad para adaptarse a los nuevos paradigmas resulta una de las habilidades principales demandadas por los profesionales de recursos humanos. Por ello, los perfiles creativos, ambiciosos, inconformistas y en constante aprendizaje, son los que mejor se adaptan a este requisito.
Por otro lado, el dominio de idiomas, lenguajes de programación o desarrollo web, son otras de las competencias más importantes de cara a encontrar trabajo. Por ello, desde MisCursosWeb recomendamos complementar tu formación principal con estas materias.